振动给料机介绍:
振动给料机又称“振动喂料机”,其功能是能把块状和颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地,通过振动的方式,不断地给到受料装置中去(包括一些破碎设备,如颚破、锤破等头破设备)的一种振动输送设备。在各大砂石生产线中可为破碎设备连续均匀地喂料,并能对物料进行粗筛分工作,其被广泛应用于冶金、选煤矿、基建、建材、化工、磨料等行业的破碎筛分联合设备中。
振动给料机特点:
型号 Model | 料槽尺寸(mm) Feed Trough Size | 最大给料尺寸 (mm) Maximum Feeding Size | 处理能力(t/h) Processing Power | 偏心轴转速(r/min) Eccentric Shaft Speed | 电机功率(kw) Motor Power | 重量(不含电机)(t) Weight (Without Motor) | 外形尺寸(mm*mm*mm) Dimensions |
FKZG 300×90 | 3000×900 | 450 | 40-100 | ---- | 2×2.2 | 2.64 | 3050×1430×1550 |
FKZG 370×100 | 3700×1000 | 500 | 100-150 | ---- | 2×3.7 | 3.69 | 4250×1874×1130 |
FKZG 430×120 | 4300×1200 | 650 | 200-400 | ---- | 2×5.5 | 4.2 | 4955×2206×1120 |
FKZ-380×96 | 3800×960 | 500 | 100-160 | 500-714 | 11 | 4.2 | 3882×1684×1340 |
FKZ-490×110 | 4900×1100 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5.5 | 4957×2400×2150 |
FKZ-590×110 | 5900×1100 | 630 | 200-350 | 750 | 22 | 6.1 | 6000×2500×2150 |
FKZ-600×130 | 6000×1300 | 750 | 400-560 | 500-800 | 30 | 7.8 | 6082×2580×2083 |
FKZ-600×150 | 6000×1500 | 800 | 460-575 | 500-800 | 30 | 8.7 | 6086×2662×2186 |
FKZ-600×180 | 6000×1800 | 800 | 600-800 | 500-800 | 37 | 11.8 | 6310×3262×2230 |
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由“美国黑石科技股份有限公司”与“江苏菲尼克斯机械有限公司”合资组建而成,公司位于上海浦东新区古丹路15弄15号。 公司为客户提供一站式的破碎成套生产线设备及设计定制方案服务,生产基地引进国外先进生产设备,以科学的管理体制适应市场的发展和需要,积极研发新型碎石设备的新技术;公司销售团队积极努力地拓展海外市场的销售份额,团队拥有经验丰富的项目管理人员,通晓项目管理流程、EPC总包业务流程、产品性能优化流程配置,···