圆振动筛介绍:
圆振动筛是一种做圆形振动、多层数的振动设备,也可简称“振动筛”,圆振动筛采用结构及原理是:筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,它主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动使激振器偏心块产生高速旋转,产生很大的离心惯性力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。该设备被广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工、水利建设等各个行业的物料分级。
圆振动筛特点:
菲尼克斯生产的振动筛设备具有:结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用比较安全等以及以下六个特点:
型号 Model | 层数 Number Of Layers | 筛面尺寸(mm) Screen Size | 最大给料尺寸(mm) Maximum Feeding Size | 处理能力(t/h) Processing Power | 振动频率(Hz) Vibration Frequency | 电机功率(kw) Motor Power | 重量(kg) Weight | 外形尺寸(mm*mm*mm) Dimensions |
F2YK-1230 | 2 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 5.5 | 2340 | 3900*1900*1000 |
F3YK-1230 | 3 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 7.5 | 3050 | 3900*1900*1500 |
F3YK-1548 | 3 | 1500*4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906*2100*1900 |
F4YK-1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906*2100*2150 |
F2YK-1854 | 2 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509*2536*1810 |
F3YK-1854 | 3 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509*2536*1910 |
F4YK-1854 | 4 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509*2536*2250 |
F2YK-2160 | 2 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150*2670*2120 |
F3YK-2160 | 3 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150*2670*2270 |
F4YK-2160 | 4 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 37 | 11800 | 7150*2670*2650 |
F2YK-2460 | 2 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 80130 | 7150*2900*2120 |
F3YK-2460 | 3 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150*2900*2350 |
F4YK-2460 | 4 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150*2900*2680 |
F2YK-2475 | 2 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 12285 | 8491*3156*1613 |
F3YK-2475 | 3 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 14250 | 8491*3156*2163 |
F4YK-2475 | 4 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 15320 | 8491*3156*2713 |
F2YK-3072 | 2 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 22*2 | 14360 | 7991*3716*1613 |
F3YK-3072 | 3 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 15660 | 7991*3716*2163 |
F4YK-3072 | 4 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 16750 | 7991*3716*2713 |
F2YK-3680 | 2 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 21560 | 8491*4556*1613 |
F3YK-3680 | 3 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 23220 | 8491*4556*2163 |
F4YK-3680 | 4 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 25630 | 8491*4556*2163 |
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由“美国黑石科技股份有限公司”与“江苏菲尼克斯机械有限公司”合资组建而成,公司位于上海浦东新区古丹路15弄15号。 公司为客户提供一站式的破碎成套生产线设备及设计定制方案服务,生产基地引进国外先进生产设备,以科学的管理体制适应市场的发展和需要,积极研发新型碎石设备的新技术;公司销售团队积极努力地拓展海外市场的销售份额,团队拥有经验丰富的项目管理人员,通晓项目管理流程、EPC总包业务流程、产品性能优化流程配置,···