单缸圆锥破碎机介绍:
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司生产的FKD系列单缸圆锥破碎机具有优化的结构设计、表现突出的破碎能力,可靠稳定性和低廉的生产运行成本等特点。单缸液压圆锥破通过单个液压缸升降动锥,实现了排矿口调整、清腔、过铁和过载保护等多种功能,单缸液压圆锥式破碎机可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域。
型号 Model |
功率(kw)Power |
腔型 Chamber Type |
最大进料粒度(mm) Max Feed Size |
紧边排料口下的标准产能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
FKD-44 | 250 | 特粗Supper Coarse | 217 | - | - | - | - | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | - | - |
粗Coarse | 177 | - | - | - | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | - | - | ||
中粗Medium Coarse | 142 | - | - | - | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | - | - | ||
中Medium | 112 | - | - | - | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 198 | - | - | ||
中细Medium Fine | 87 | - | - | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | - | - | - | ||
细Fine | 72 | - | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | - | - | - | ||
特细SupperFine | 40 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FKD-53 | 315 | 特粗Supper Coarse | 280 | - | - | - | - | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 |
标准粗Standard Supper | 250 | - | - | - | - | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||
粗Coarse | 220 | - | - | - | - | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||
中粗Medium Coarse | 180 | - | - | - | - | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | - | ||
中Medium | 140 | - | - | - | - | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | - | - | ||
中细Medium Fine | 120 | - | - | - | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | - | - | ||
细Fine | 90 | - | - | - | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | - | - | ||
特细Supper Fine | 70 | - | - | - | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 | - | - | - | - | - | ||
FKD-870 | 500 | 80-330 | 1、排料口调整范围(Adjustment Range Of Discharge Opening)10-60mm 2、产量(Capacity)500-1200t/h 3、机重(Weight)59t |
型号 Model |
功率(kw)Power |
腔型 Chamber Type |
最大进料粒度(mm) Max Feed Size |
紧边排料口下的标准产能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
FKD-44S | 250 | 特粗Supper Coarse | 400 | - | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-534 | |
粗Coarse | 350 | - | - | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||
中粗Medium Coarse | 300 | - | - | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
型号 Model |
功率(kw)Power |
腔型 Chamber Type |
最大进料粒度(mm) Max Feed Size |
紧边排料口下的标准产能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
FKD-53S | 315 | 特粗Supper Coarse | 450 | - | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
粗Coarse | 400 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | - |
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由“美国黑石科技股份有限公司”与“江苏菲尼克斯机械有限公司”合资组建而成,公司位于上海浦东新区古丹路15弄15号。 公司为客户提供一站式的破碎成套生产线设备及设计定制方案服务,生产基地引进国外先进生产设备,以科学的管理体制适应市场的发展和需要,积极研发新型碎石设备的新技术;公司销售团队积极努力地拓展海外市场的销售份额,团队拥有经验丰富的项目管理人员,通晓项目管理流程、EPC总包业务流程、产品性能优化流程配置,···