多缸圆锥破碎机介绍:
型号Model | 最大给料尺寸(mm) MaxFeeding Size | 推荐排料口范围(mm) Discharge Range | 电机功率(kw) Motor Power | 生产能力(吨/小时)——开路,闭边排料口(mm) | ||||||||
Capacity(Tons/h)——Open Circuit,Closed Discharge(mm) | ||||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
FKG-150C | 165 | 22-31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
FKG-150M | 135 | 13-26 | ||||||||||
FKG-150F | 55 | 9-19 | ||||||||||
FKG-200C | 180 | 22-31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 165-195 | 175-220 | 195-230 | ||
FKG-200M | 140 | 13-31 | ||||||||||
FKG-200F | 60 | 9-22 | ||||||||||
FKG-280C | 250 | 26-51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
FKG-280M | 160 | 16-38 | ||||||||||
FKG-280F | 80 | 9-22 | ||||||||||
FKG-400C | 300 | 31-63 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
FKG-400M | 170 | 22-51 | ||||||||||
FKG-400F | 80 | 13-26 | ||||||||||
FKG-600C | 350 | 31-51 | 450-550 | 300-420 | 350-530 | 390-510 | 430-590 | 460-620 | 490-680 | 570-760 | 650-860 | |
FKG-600M | 230 | 22-51 | ||||||||||
FKG-600F | 80 | 13-26 |
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由“美国黑石科技股份有限公司”与“江苏菲尼克斯机械有限公司”合资组建而成,公司位于上海浦东新区古丹路15弄15号。 公司为客户提供一站式的破碎成套生产线设备及设计定制方案服务,生产基地引进国外先进生产设备,以科学的管理体制适应市场的发展和需要,积极研发新型碎石设备的新技术;公司销售团队积极努力地拓展海外市场的销售份额,团队拥有经验丰富的项目管理人员,通晓项目管理流程、EPC总包业务流程、产品性能优化流程配置,···